赢在职场
学员动态
- 刘虹明:培训使我转行进入软件开发行业
- 王建梁:我原本基础很差
- 赖*生:培训后找工作笔试游刃有余
- 杨*:抱着病急乱投医的心态来到汇文
- 马*龙:学习中要把心收起来不能浮躁
- 叶*——三本学生,求职中如何脱颖而出
- 王*飞——在实训锻炼中暴露知识缺陷
- 五一快乐!陈*希入职斯凯网络感谢信
- 彭振:理论转化成动手实践,是我...
- 王建梁:我原本基础很差,庆幸在汇文...
- 戴侃:通过培训拿到嵌入式开发的敲门砖
- 王济东:先培训后转行,我进入海康威视
- 李应斌:学到了很多学校学不到的知识
- 何晓波:感谢在汇文学到的工作思想方法
- 刘虹明:培训使我转行进入软件开发行业
- 杨敏益:汇文培训为我们打造职业大厦
- 李凯智:汇文学习使我快速融入公司项目
- 王继威:在汇文学到有用的IT技能
- 朱辉辉:逐渐有了公司骨干的感觉
入学要求:大专及以上学历,接触过编程语言
在线咨询
应届生也能拿高薪
汇文2011届杭电1班&计量1班(80人)就业详情:
(以下数据为11月4日-18日两周内应届生就业统计)
IT名企 |
薪资 |
人才需求 Hot! |
海康威视 |
不低于8万/年 |
已录取9名 |
浙江大华 |
月薪5000 |
已录取4名 |
华为杭研院 |
月薪6000 |
已录取1名 |
淘宝 |
月薪6000 |
已录取1名 |
瞬连科技 |
月薪5500 |
已录取1名 |
浙大网新 |
月薪5000 |
已录取1名 |
恒生电子 |
月薪4000-5000 |
已录取2名 |
国芯电子 |
月薪4000 |
已录取2名 |
思福迪信息 |
月薪3000-4000 |
已录取4名 |
士腾科技 |
月薪3500 |
已录取4名 |
汇文协议承诺
1、保证学员100%就业、100%从事研发岗位,并提供丰富的企业委培、交流机会
2、15%学生进入顶级嵌入式企业,如海康、华为、大华、H3C、NOKIA、MOTO
3、模拟公司制,按现代企业制度管理;采取项目招投标模式,强化工程职业素质
4、真实项目实训,整个学习过程,项目实践与理论授课比例是1:1,甚至更高
汇文视频
汇文学员最新就业情况

注明:该名单为近期毕业班级学员就业统计,不包含高校定制班学员就业信息及以往班级信息。
| 序号 | 姓 名 | 毕业/在读院校 | 专业 | 学 历 | 就业去向 | 薪资(不包含任何福利) | 培训前薪资 |
| 1 | 曹*杰 | 浙江工业大学 | 通信工程 | 本科 | 迪普科技有限 | 3500 | 应届 |
| 2 | 应*明 | 中国计量大学 | 热能动力 | 本科 | 西湖电子集团 | 3500+奖金 | 应届 |
| 3 | 向*宙 | 中国计量学院 | 光信息 | 本科 | 松下 | 3500 | 销售 2000 |
| 4 | 刘*华 | 河南省许昌学院 | 电子信息工程 | 本科 | 杭州华冠 | 3000+奖金 | 应届 |
| 5 | 樊*钦 | 杭州电子科技大学 | 自动化 | 本科 | 杭州猛犸科技 | 3500 | 应届 |
| 6 | 俞*方 | 杭州电子科技大学 | 信息与计算科学 | 本科 | 上海鼎桥 | 4000 | 应届 |
| 7 | 易*东 | 江苏大学 | 自动化 | 本科 | 杭州中恒 | 3000,包吃住 | 应届 |
| 8 | 吴*晶 | 浙工大之江学院 | 机械 | 本科 | 杭州华冠 | 3500+奖金 | 销售 1500 |
| 9 | 陈* | 浙江林学院 | 电子信息工程 | 本科 | 浙江大华 | 3500 | 应届 |
| 10 | 李*晖 | 中国计量学院 | 电子信息工程 | 本科 | 上海鼎桥 | 4000 | 应届 |
| 11 | 周*潮 | 浙江科技学院 | 电子信息工程 | 本科 | 文思创新 | 3000+奖金 | 维修 2000 |
| 12 | 钱*飞 | 浙江理工大学 | 电子 | 本科 | 多个offer | 4000 | 基站维修 3500 |
| 13 | 陈* | 浙大城市学院 | 电子科学与技术 | 本科 | 杭州瀚滕 | 3500 | 待业 |
| 14 | 卫*刚 | 浙大城市学院 | 电子科学与技术 | 本科 | 文思创新 | 4500 | 电工 1800 |
| 15 | 任*新 | 北华大学 | 计算机 | 本科 | 西湖电子集团 | 3500+奖金 | 待业 |
| 16 | 朱*辉 | 杭州电子科技大学 | 电子信息工程 | 本科 | 杭州瀚滕 | 4800+奖金 | 单片机 2000 |
| 17 | 杨*益 | 东北大学 | 计算机 | 本科 | 东芝电子 | 3500-4000 | 业务 2000 |
| 18 | 李*昭 | 青岛科技大学 | 电子 | 本科 | 士兰微电子 | 3800/月 | 销售 1500 |
| 19 | 张*强 | 山东农业大学 | 网络工程 | 本科 | 西湖电子集团 | 3500+奖金 | 应届 |
| 20 | 马* | 浙江理工大学 | 自动化 | 本科 | 杭州华冠 | 3500+奖金 | 机械 1500 |
| 21 | 王*武 | 江苏无锡江南大学 | 计算机 | 本科 | 杭州华冠 | 3500+奖金 | 应届 |
| 22 | 虞*桥 | 浙江工业大学浙西分校 | 机械制造 | 大专 | 杭州瀚滕 | 3000 | 应届 |
| 23 | 郎*竹 | 杭州电子科技大学 | 光信息 | 本科 | 杭州华冠 | 3000+奖金 | 工程技术 2000 |
| 24 | 魏* | 长沙理工大学 | 计算机应用 | 硕士 | 汉信 | 实习 | 硕士在读 |
| 以上为第七期班,以下为第八期班 | |||||||
| 25 | 蒋* | 佳木斯大学 | 材料学 | 本科 | 在找工作 | 教师 2000 | |
| 26 | 王*威 | 杭州电子科技大学 | 自动化 | 本科 | 海康威视 | 5500 | 单片机 2000 |
| 27 | 刘*明 | 杭州电子科技大学 | 电子信息工程 | 本科 | 思福迪信息技术 | 4000 | 单片机 2000 |
| 28 | 李*斌 | 浙江工业大学 | 计算机 | 本科 | 思福迪信息技术 | 4500 | 大三在读 |
| 29 | 谢* | 浙江大学城市学院 | 通信工程 | 本科 | 出国 | 无 | 应届 |
| 30 | 戴* | 浙江工业大学 | 电子信息 | 本科 | 浙江大华 | 10万/年 | 系统维护 3000 |
| 31 | 彭* | 浙江工业大学 | 计算机 | 本科 | 海康威视 | 7万/年 | 应届 |
| 32 | 王*梁 | 浙江科技学院 | 通信工程 | 本科 | 海康威视 | 7万/年 | 电信代维 3000 |
| 33 | 孙* | 温州大学 | 计算机 | 本科 | 海康威视 | 7万/年 | 大四 |
| 34 | 杜* | 安徽师范大学 | 计算机应用 | 硕士 | 思福迪信息技术 | 4500 | 研二 |
| 35 | 缪*杰 | 杭州电子科技大学 | 电子信息工程 | 本科 | 思福迪信息技术 | 4500 | 大四 |
| 36 | 邓*卫 | 安徽农业大学 | 电子信息工程 | 本科 | 思福迪信息技术 | 4000 | 网络维护2000 |
| 37 | 李* | 南京财经大学 | 数学 | 本科 | 思福迪信息技术 | 4000 | 大四 |
| 38 | 王*东 | 杭州电子科技大学 | 通信工程 | 本科 | 海康威视 | 5000 | 通信1000以上 |
| 39 | 陈*麟 | 西南交通大学 | 生物医学工程 | 本科 | 禾风生态 | 3000 | 待业 |
| 40 | 蒋* | 江西南昌大学 | 软件工程 | 本科 | 杭州华三 | 5000+1000补贴 | 大四 |
| 41 | 薛*江 | 江西南昌大学 | 机械制造与自动化 | 本科 | 文思创新 | 5500 | 机械设计2500 |
| 42 | 陈*波 | 浙江工业大学 | 计算机 | 本科 | 同方万维 | 4500 | 应届 |
| 43 | 曾*胜 | 浙江大学宁波理工学院 | 通信工程 | 本科 | 同方万维 | 4500 | 质检 2500 |
| 44 | 陈* | 北京邮电大学 | 软件工程 | 本科 | 同方万维 | 5500 | JAVA开发3500 |
| 45 | 沈*丁 | 浙江理工大学科技艺术学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 大力科技 | 4000 | PLC开发1800 |
| 46 | 王*烨 | 济南大学 | 自动化 | 本科 | 软通动力 | 5000 | 单片机开发3000 |
| 47 | 严*兵 | 湖北经济学院 | 电子信息工程 | 本科 | 软通动力 | 5000 | 单片机开发3500 |
| 48 | 金*乐 | 杭州电子科技大学 | 电子信息工程 | 本科 | 文思创新 | 4000 | 大四 |
| 49 | 闻* | 浙江工业大学 | 机械制造及自动化 | 本科 | 华赛 | 5000 | 自动化 |
汇文学子名企参观活动剪影
汇文参观UT斯达康活动剪影
汇文学子在参观UT整体解决方案
汇文学子在宽带接入设备前观摩
汇文学子参观美国虹软活动剪影
汇文学子与虹软高管合影
汇文学子返程








